Bestand Werkzeugkiste nach Lager 2015
| Sägen | Anzahl |
|---|---|
| Einhand | 2 |
| Fuchsschwänze | 4 |
| Klappsäge | 1 |
| Zweihand | 5 |
| Sägeblätter, kurz | 2 |
| Äxte | Anzahl |
|---|---|
| Stiele, kurz | 5 |
| Stiel, lang | 1 |
| Beil, Fiskars | 2 |
| Beil | 8 |
| Spaltaxt | 1 |
| Köpfe, Axt | 4 |
| Köpfe, Spaltaxt | 2 |
| Axtschärfer | 1 |
| Hämmer | Anzahl |
|---|---|
| Fäustlinge | 6 |
| Hämmer | 8 |
| Zimmermannshämmer | 2 |
| Gummi/Holzhämmer | 3 |
| Vorschlaghämmer | 3 |
| Hammerköpfe | 4 |
| Keile | 7 |
| Diverses | Anzahl |
|---|---|
| Stemmeisen | 1 |
| Lufthaken | 2 |
| Nägel, riesig | 5 |
| Kreuzhacke | 1 |
| Spitzhacke | 1 |
| Klapp-/Spaten | 2 |
| Schaufel | 4 |
| Kleinkram | Anzahl |
|---|---|
| Kasten Nägel, klein (halbvoll) | 1 |
| Kasten Nägel, mittel | 1 |
| Kasten Nägel, groß | 1 |
| Kasten Schrauben | 2 |
| Kasten Scharniere | 1 |
| Haken | 1 |
| Kasten Hammerbefestigungsstifte | 1 |
| Bit-Set | 1 |
| Nagelband, Rolle (halbvoll) | 1 |
| Astschere | 1 |
| Bolzenschneider | 1 |
| Beißzange | 2 |
| WD-40 | 1 |
| Maßbänder | 2 |
| Kasten Holzkeile | 2 |
| Schleifstein | 1 |
| Panzertape | |
| Handschuhpaare | 2,5 |
| Handfeger | 1 |
| Wasserwage | 1 |
| 12-Kant-Schlüssel | 1 |