127.0.0.1 (Diskussion) |
Tbreitbach (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" | + | {| class='wikitable sortable' border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" |
!Jahr | !Jahr | ||
!Ort | !Ort | ||
!Motto | !Motto | ||
+ | !Koordinaten (Zeltplatz) | ||
+ | |- | ||
+ | |2018 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |2017 | ||
+ | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwigswinkel Ludwigswinkel] | ||
+ | | Der Räuber Hotzenplotz | ||
+ | | [http://osm.org/go/0DN5qixul-?m= 49.08737, 7.64321] | ||
|- | |- | ||
|2016 | |2016 | ||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Fischbach_bei_Dahn Fischbach/Dahn] | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Fischbach_bei_Dahn Fischbach/Dahn] | ||
− | | Unterwegs mit Ronja Räubertochter | + | | [[Unterwegs mit Ronja Räubertochter]] |
+ | | [http://www.openstreetmap.org/?mlat=49.11976&mlon=7.69088#map=17/49.11976/7.69088 49.11976, 7.69088 ] | ||
|- | |- | ||
|2015 | |2015 | ||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Dedenborn Dedenborn] | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Dedenborn Dedenborn] | ||
| Der kleine Hobbit | | Der kleine Hobbit | ||
+ | | [http://osm.org/go/0DXUXbZ6Q-?m=&node=146714121 50.57947, 6.34372] | ||
|- | |- | ||
|2014 | |2014 | ||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Hinterweidenthal Hinterweidenthal] | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Hinterweidenthal Hinterweidenthal] | ||
|Artemis Fowl | |Artemis Fowl | ||
+ | | [http://osm.org/go/0DPVA5csA-?m=&relation=1251073 49.17878, 7.74175] | ||
|- | |- | ||
|2013 | |2013 | ||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCngsberg Winhagen-Hüngsberg] | |[https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCngsberg Winhagen-Hüngsberg] | ||
|Die Abenteuer des starken Wanja | |Die Abenteuer des starken Wanja | ||
+ | | [http://osm.org/go/0GIgFwDm4--?m=&node=1266927062 50.64434, 7.38860] | ||
|- | |- | ||
|2012 | |2012 | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Dedenborn Dedenborn] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Dedenborn Dedenborn] | ||
|Drachenreiter | |Drachenreiter | ||
+ | | [http://osm.org/go/0DXUXbZ6Q-?m=&node=146714121 50.57947, 6.34372] | ||
|- | |- | ||
|2011 | |2011 | ||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Hinterweidenthal Hinterweidenthal] | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Hinterweidenthal Hinterweidenthal] | ||
|Krabat | |Krabat | ||
+ | | [http://osm.org/go/0DPVA5csA-?m=&relation=1251073 49.17878, 7.74175] | ||
|- | |- | ||
|2010 | |2010 | ||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwigswinkel Ludwigswinkel] | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwigswinkel Ludwigswinkel] | ||
|Kleiner König Kalle Wirsch | |Kleiner König Kalle Wirsch | ||
+ | | [http://osm.org/go/0DN5qixul-?m= 49.08737, 7.64321] | ||
|- | |- | ||
|2009 | |2009 | ||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Gronig Oberthal-Gronig] | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Gronig Oberthal-Gronig] | ||
|Jim Knopf und die Wilde 13 | |Jim Knopf und die Wilde 13 | ||
+ | | [http://osm.org/go/0DYUfBQO--?m= 49.5219, 7.0643] | ||
|- | |- | ||
|2008 | |2008 | ||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCngsberg Winhagen-Hüngsberg] | | [https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCngsberg Winhagen-Hüngsberg] | ||
| | | | ||
+ | | [http://osm.org/go/0GIgFwDm4--?m=&node=1266927062 50.64434, 7.38860] | ||
|- | |- | ||
|2007 | |2007 | ||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Dedenborn Dedenborn] | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Dedenborn Dedenborn] | ||
− | | | + | | |
+ | | [http://osm.org/go/0DXUXbZ6Q-?m=&node=146714121 50.57947, 6.34372] | ||
|- | |- | ||
|2006 | |2006 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 51: | Zeile 73: | ||
|[http://de.wikipedia.org/wiki/Hinterweidenthal Hinterweidenthal] | |[http://de.wikipedia.org/wiki/Hinterweidenthal Hinterweidenthal] | ||
| | | | ||
+ | | [http://osm.org/go/0DPVA5csA-?m=&relation=1251073 49.17878, 7.74175] | ||
|- | |- | ||
|2004 | |2004 | ||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Niederschlettenbach Niederschlettenbach] | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Niederschlettenbach Niederschlettenbach] | ||
|Robin Hood | |Robin Hood | ||
+ | | [http://osm.org/go/0DPSdKzHq--?m=&relation=1251118 49.08188, 7.84926] | ||
|- | |- | ||
|2003 | |2003 | ||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwigswinkel Ludwigswinkel] | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwigswinkel Ludwigswinkel] | ||
|Mit Knoblauch und Blutorange | |Mit Knoblauch und Blutorange | ||
+ | | [http://osm.org/go/0DN5qixul-?m= 49.08737, 7.64321] | ||
|- | |- | ||
|2002 | |2002 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 71: | Zeile 98: | ||
| | | | ||
|Käpt'n Blaubär | |Käpt'n Blaubär | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 5. September 2017, 16:43 Uhr
Jahr | Ort | Motto | Koordinaten (Zeltplatz) |
---|---|---|---|
2018 | - | - | - |
2017 | Ludwigswinkel | Der Räuber Hotzenplotz | 49.08737, 7.64321 |
2016 | Fischbach/Dahn | Unterwegs mit Ronja Räubertochter | 49.11976, 7.69088 |
2015 | Dedenborn | Der kleine Hobbit | 50.57947, 6.34372 |
2014 | Hinterweidenthal | Artemis Fowl | 49.17878, 7.74175 |
2013 | Winhagen-Hüngsberg | Die Abenteuer des starken Wanja | 50.64434, 7.38860 |
2012 | Dedenborn | Drachenreiter | 50.57947, 6.34372 |
2011 | Hinterweidenthal | Krabat | 49.17878, 7.74175 |
2010 | Ludwigswinkel | Kleiner König Kalle Wirsch | 49.08737, 7.64321 |
2009 | Oberthal-Gronig | Jim Knopf und die Wilde 13 | 49.5219, 7.0643 |
2008 | Winhagen-Hüngsberg | 50.64434, 7.38860 | |
2007 | Dedenborn | 50.57947, 6.34372 | |
2006 | |||
2005 | Hinterweidenthal | 49.17878, 7.74175 | |
2004 | Niederschlettenbach | Robin Hood | 49.08188, 7.84926 |
2003 | Ludwigswinkel | Mit Knoblauch und Blutorange | 49.08737, 7.64321 |
2002 | |||
2001 | |||
2000 | Käpt'n Blaubär |